| 품명 | 화학성분 |
|---|---|
| Ag | 99.99% |
| Ag CdO | CdO 5% 10% 15% |
| Ag Cu | Cu 5% 7.5% 10% 15% 20% |
| Ag SnO2 | SnO2 5% 10% |
| Ag Ni | Ni 5% 10% |
선재·판재로 생산 공급합니다
조성비율은 고객의 요구 조건에 따라 달라질 수 있습니다
임가공 생산도 가능합니다.| 기호(원소명) | 원자번호 | 원자량 | 상태 | 비중(g/㎤) | 용해점(℃) | 산화점(℃) | 열전도도 | 비전기저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zn(아연) | 30 | 65.37 | 고체 | 7.133 | 419346 | 906 | 0.27 | 5.45(0℃) |
| Cd(카드늄) | 48 | 112.40 | 〃 | 8.65 | 320.9±0.1 | 765 | 0.22 | 6.73(0℃) |
| Au(금) | 79 | 196.967 | 〃 | 19.32 | 1,063±0.0 | 2.970 | 0.71 | 2.04(0℃) |
| Ag(은) | 47 | 107.868 | 〃 | 10.49 | 960.5±0.0 | 2,210 | 1.0 | 1.50(0℃) |
| Sn(주석) | 50 | 118.69 | 〃 | 7.298 | 231.9±0.1 | 2,270 | 0.16 | 10.1(0℃) |
| W(텅스텐) | 74 | 183.85 | 〃 | 19.3 | 3,410±20 | 5,930 | 0.48 | 4.89(0℃) |
| C(탄소) | 6 | 12.01115 | 〃 | 2.22 | 3,700±100 | 4,830 | 0.057 | 1,375(0℃) |
| Fe(철) | 26 | 55.847 | 〃 | 7.87 | 1,539±3 | 2,740 | 0.18 | 8.71(0℃) |
| Cu(동) | 29 | 63.546 | 〃 | 8.96 | 1,083±0.1 | 2,600 | 0.94 | 1.55(0℃) |
| Pb(납) | 82 | 207.19 | 〃 | 11.34 | 327.4±0.1 | 1,740 | 0.083 | 19.3(0℃) |
| Ni(니켈) | 28 | 58.71 | 〃 | 8.90 | 1,455±1 | 2,730 | 0.22 | 6.58(0℃) |
| Pt(백금) | 78 | 195.09 | 〃 | 21.45 | 1,773.5±1 | 4,410 | 0.17 | 9.81(0℃) |
| Mg(마그네슘) | 12 | 24.312 | 〃 | 1.74 | 650±2 | 1,110 | 0.38 | 3.94(0℃) |
| Mn(망간) | 25 | 54.9380 | 〃 | 7.43 | 1,245±10 | 2,150 | - | 185(20℃) |
| Li(리듐) | 3 | 6.939 | 〃 | 0.53 | 786±5 | 1,370 | 0.17 | 8.5(0℃) |
| P(인)(寅) | 15 | 30.9739 | 〃 | 1.82 | 44.1±0.1 | 280 | - | 10(11℃) |
| In(인듐) | 49 | 114.82 | 〃 | 7.31 | 156.4±0.1 | - | 0.057 | 8.2(0℃) |
